| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | Nachschicht | Nachschicht | Nachschicht | Nachschicht | Nachschicht | Nachschicht | Nachschicht |
| 1:00 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 6:00 | Radiowecker | Radiowecker | Radiowecker | Radiowecker | Radiowecker | Radiowecker | Radiowecker |
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 11:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 12:00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
| 13:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 14:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 15:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 16:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 17:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 18:00 | Präabend | Präabend | Präabend | Präabend | Präabend | Präabend | Präabend |
| 19:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix |
| 20:00 | Raggaetime | Mix | Mix | Mix | Mix | Chill out | Jazz-Club |
| 21:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | |||
| 22:00 | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | Mix | |
| 23:00 | Spätschicht | Spätschicht | Spätschicht | Spätschicht | Spätschicht | Spätschicht | Spätschicht |
Keine Beschreibung.
Feinster Jazz für einen enstspannten Abend.
Mittagspause
Die Nacht entspannt mit Radio 486
Musik zur besten Zeit
Der beste Mix für den Start in den Tag.
Bestes Raggae
Zum Ausklang des Abends die beste Musik.